12inisi Sapphire Wafer C-Plane SSP/DSP
Ata Auiliili
Fa'atomuaga o le Safaira
O le sapphire wafer o se mea e tasi le tioata e faia mai le alumini oxide fa'apitoa e maualuga le mama (Al₂O₃). O tioata sapphire tetele e totoina e fa'aaoga ai metotia fa'aonaponei e pei o le Kyropoulos (KY) po'o le Heat Exchange Method (HEM), ona fa'agasolo lea e ala i le tipiina, fa'atulagaina, oloina, ma le fa'apulusaina sa'o. Ona o ona uiga fa'aletino, va'ai, ma vaila'au tulaga ese, o le sapphire wafer e iai sona sao taua i vaega o semiconductors, optoelectronics, ma mea fa'aeletoronika fa'atau taugata.
Metotia Fa'avae o le Fa'aputuga Safaira
| Metotia | Mataupu Faavae | Fa'amanuiaga | Talosaga Autu |
|---|---|---|---|
| Metotia Verneuil(Flame Fusion) | O le pauta Al₂O₃ e maualuga le mama e fa'a'asu i le afi o le oxyhydrogen, ona fa'ama'a'a lea o mataua i vaega ta'itasi i luga o se fatu. | Tau maualalo, lelei tele, faiga faigofie | Safaira lelei maa taua, mea fa'apitoa anamua |
| Metotia Czochralski (CZ) | E fa'a'asuaina le Al₂O₃ i totonu o se ulo fa'apala, ona toso malie lea i luga se fatu tioata e fa'atupuina ai le tioata. | E gaosia ai ni tioata tetele ma lelei le fa'amaoni | Kilisitala leisa, fa'amalama opitika |
| Metotia Kyropoulos (KY) | O le fa'amālūlūina malie o le malūlūina e mafai ai e le tioata ona tuputupu a'e malie i totonu o le ulo fa'apala | E mafai ona fa'atupuina ni tioata tetele ma maualalo le mamafa (e sefulu kilokalama pe sili atu) | Mea fa'apipi'i LED, laupepa telefonipoto, vaega opitika |
| Metotia HEM(Fesuiaiga o le Vevela) | E amata le fa'amālūlūina mai le pito i luga o le ogaumu, e tupu a'e i lalo tioata mai le fatu | E gaosia ai ni tioata tetele (e oo atu i le selau kilokalama) ma le tulaga lelei tutusa | Fa'amalama tetele, va'alele, fa'amalama fa'amiliteli |
Fa'asinomaga o le Kilisitala
| Fa'asinomaga / Va'alele | Fa'asinomaga a Miller | Uiga | Talosaga Autu |
|---|---|---|---|
| Va'alele-C | (0001) | E fa'asaga tonu i le c-axis, o le fogāeleele polar, o atomu ua fa'atulaga tutusa | LED, laser diodes, GaN epitaxial substrates (e sili ona faʻaaogaina lautele) |
| Vaalele-A | (11-20) | E tutusa ma le c-axis, o le fogaeleele e le o ni polar, e aloese ai mai aafiaga o le polarization | Epitaxy GaN e le polar, masini optoelectronic |
| Va'alele-M | (10-10) | Fa'atusatusa i le c-axis, e le o se polar, e tutusa lelei | Masini eletise epitaxy GaN maualuga le faatinoga |
| Va'alele-R | (1-102) | Fa'asaga i le c-axis, meatotino fa'apitoa sili ona lelei | Fa'amalama opitika, masini e iloa ai le infrared, vaega o le laser |
Fa'amatalaga o le Sapphire Wafer (E mafai ona fetu'una'i)
| Mea | 1-inisi C-plane(0001) 430μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 25.4 mm +/- 0.1 mm | |
| Mafiafia | 430 μm +/- 25 μm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| AUFANA | < 5 μm | |
| VAE | < 5 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| 25 fasi i totonu o le afifiina o le kaseti e tasi pe o le afifiina o le fasi e tasi. | ||
| Mea | 2-inisi C-plane(0001) 430μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 50.8 mm +/- 0.1 mm | |
| Mafiafia | 430 μm +/- 25 μm | |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | Va'alele-A (11-20) +/- 0.2° | |
| Umi Mafolafola Autū | 16.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| AUFANA | < 10 μm | |
| VAE | < 10 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| 25 fasi i totonu o le afifiina o le kaseti e tasi pe o le afifiina o le fasi e tasi. | ||
| Mea | 3-inisi C-plane(0001) 500μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 76.2 mm +/- 0.1 mm | |
| Mafiafia | 500 μm +/- 25 μm | |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | Va'alele-A (11-20) +/- 0.2° | |
| Umi Mafolafola Autū | 22.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| AUFANA | < 15 μm | |
| VAE | < 15 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| 25 fasi i totonu o le afifiina o le kaseti e tasi pe o le afifiina o le fasi e tasi. | ||
| Mea | 4-inisi C-plane(0001) 650μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 100.0 mm +/- 0.1 mm | |
| Mafiafia | 650 μm +/- 25 μm | |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | Va'alele-A (11-20) +/- 0.2° | |
| Umi Mafolafola Autū | 30.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| AUFANA | < 20 μm | |
| VAE | < 20 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| 25 fasi i totonu o le afifiina o le kaseti e tasi pe o le afifiina o le fasi e tasi. | ||
| Mea | Masini Fa'amama Safaira 6-inisi C-plane(0001) 1300μm | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 150.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Mafiafia | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | Va'alele-A (11-20) +/- 0.2° | |
| Umi Mafolafola Autū | 47.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| AUFANA | < 25 μm | |
| VAE | < 25 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| 25 fasi i totonu o le afifiina o le kaseti e tasi pe o le afifiina o le fasi e tasi. | ||
| Mea | 8-inisi C-plane(0001) 1300μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 200.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Mafiafia | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| AUFANA | < 30 μm | |
| VAE | < 30 μm | |
| Fa'amamāina / Afifiina | Fa'amamāina o potu mama Vasega 100 ma le afifiina i le masini mitiia, | |
| Afifiina e tasi le fasi. | ||
| Mea | 12-inisi C-plane(0001) 1300μm Sapphire Wafers | |
| Meafaitino Kirisitala | 99,999%, Mama Maualuga, Monocrystalline Al2O3 | |
| Vasega | Palemia, Sauni mo le Epi | |
| Fa'atulagaga o le fogaeleele | C-plane(0001) | |
| O le tulimanu o le vaalele-C e ese mai le tulimanu agai i le au-M 0.2 +/- 0.1° | ||
| Lapoa | 300.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Mafiafia | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Itu e Tasi ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (SSP) | Tua o le fogaeleele | Eleele lelei, Ra = 0.8 μm i le 1.2 μm |
| Itu Fa'alua ua Fa'apupula | Luga i Luma | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| (DSP) | Tua o le fogaeleele | Fa'apala'au fa'a-episi, Ra < 0.2 nm (e ala i le AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| AUFANA | < 30 μm | |
| VAE | < 30 μm | |
Faiga o le Gaosiga o le Safaira Wafer
-
Tuputupu Aʻe o le Crystal
-
Fa'atupu le sapphire boules (100–400 kg) e fa'aaoga ai le metotia Kyropoulos (KY) i totonu o ogaumu fa'apitoa mo le tuputupu a'e o tioata.
-
-
Viliina ma le Fa'atulagaina o Ingot
-
Faaaoga se paelo vili e fa'agasolo ai le boule i ni polo lamolemole e 2–6 inisi le lautele ma le umi e 50–200 mm.
-
-
Fa'asusu Muamua
-
Siaki poloka mo ni fa'aletonu ma fa'atino le fa'amafanafanaga muamua i le vevela maualuga e fa'aitiitia ai le mamafa i totonu.
-
-
Fa'asinomaga o le Kilisitala
-
Fuafua le tulaga sa'o o le maa safaira (e pei o le C-plane, A-plane, R-plane) e fa'aaoga ai mea faigaluega e fa'atulaga ai.
-
-
Otiotiina o le Tele-Uaea
-
Tipi le ingot i ni fasi manifinifi e tusa ai ma le mafiafia manaʻomia e faʻaaoga ai le masini e tipi ai uaea e tele.
-
-
Su'esu'ega Muamua & Fa'asusuina Lona Lua
-
Siaki fasi falaoa ua uma ona tipi (mafiafia, lamolemole, po'o ni fa'aletonu o le laualuga).
-
Toe fa'afo'i le fa'amafanafana pe a mana'omia e fa'aleleia atili ai le lelei o le tioata.
-
-
Fa'a'ofuofu, olo ma le fa'apala'au CMP
-
Fa'atino le fa'apalapala, oloina o luga, ma le fa'apulusaina fa'akemikolo (CMP) i meafaigaluega fa'apitoa e maua ai ni luga e pei o le fa'ata.
-
-
Fa'amamāina
-
Fufulu lelei apa falaoa e fa'aaoga ai le vai mama tele ma vaila'au i totonu o se potu e mama e aveese ai mea leaga ma mea fa'aleagaina.
-
-
Su'esu'ega Va'ai ma le Tino
-
Fa'atino le iloa o fesiitaiga ma fa'amaumau fa'amatalaga opitika.
-
Fuafua parakalafa o le wafer e aofia ai le TTV (Total Thickness Variation), Bow, Warp, sa'o o le fa'atulagaga, ma le roughness o le laualuga.
-
-
Ufiufi (Filifiliga)
-
Fa'aoga ni vali (e pei o vali AR, vaega puipui) e tusa ai ma fa'atonuga a le tagata fa'atau.
-
Su'esu'ega Mulimuli ma le Afifiina
-
Faia le siakiina o le lelei 100% i totonu o se potu mama.
-
Afifi falaoa falaoa i totonu o pusa kaseti i lalo o tulaga mama o le Vasega-100 ma fa'amaufa'ailoga i le masini e miti ai le ea a'o le'i lafoina.
Fa'aoga o Sapphire Wafers
O safaira wafers, faatasi ai ma lo latou maaa tulaga ese, le lelei o le fesiitaiga opitika, le lelei tele o le faatinoga o le vevela, ma le puipuiga o le eletise, e faaaogaina lautele i le tele o pisinisi. O a latou faaaogaina e le gata ina aofia ai pisinisi masani a le LED ma le optoelectronics ae ua faalauteleina foi i semiconductors, mea faaeletonika a tagata faatau, ma vaega alualu i luma o le ea ma le puipuiga.
1. Semiconductors ma Optoelectronics
Fa'avae LED
O safaira wafers o mea autu ia mo le tuputupu aʻe o le gallium nitride (GaN), e faʻaaogaina lautele i LED lanumoana, LED paʻepaʻe, ma tekinolosi Mini/Micro LED.
Diodes Laser (LDs)
I le avea ai ma mea e fai ma sui mo diodes laser e faʻavae i le GaN, e lagolagoina e sapphire wafers le atinaʻeina o masini laser e maualuga le malosi ma umi le ola.
Photodetectors
I masini e iloa ai le malamalama mai ultraviolet ma le infrared, e masani ona faʻaaogaina ni sapphire wafers o ni faʻamalama manino ma ni mea e faʻamafanafana ai.
2. Masini Semiconductor
RFICs (Leitio Frequency Integrated Circuits)
Fa'afetai i le lelei tele o le puipuiga o le ea mai le eletise, o safaira wafers o ni mea lelei tele mo masini microwave e fa'aaogaina i taimi fa'afuase'i ma le malosi tele.
Tekonolosi Silikon-i-le-Safaira (SoS)
I le faʻaaogaina o le tekinolosi SoS, e mafai ona matua faʻaitiitia ai le capacitance parasitic, ma faʻaleleia atili ai le faʻatinoga o le matagaluega. E faʻaaogaina lautele lenei mea i fesoʻotaʻiga RF ma mea faʻaeletoronika a le ea.
3. Fa'aoga Va'ai
Pupuni Optika Infrared
Faatasi ai ma le maualuga o le transmittance i le va o le 200 nm–5000 nm wavelength, o le safaira e faʻaaogaina lautele i mea e iloa ai infrared ma faiga faʻatonutonu infrared.
Fa'amalama Laser Malosiaga Maualuga
O le maaa ma le tete'e atu o le safaira i le vevela ua avea ai ma mea sili ona lelei mo fa'amalama puipui ma tioata tioata i totonu o faiga laser malolosi.
4. Mea Fa'aeletoronika a Tagata Fa'atau
Ufiufi o Tioata o le Mea Pu'eata
O le malō maualuga o le safaira e mautinoa ai le tete'e atu i maosi mo telefonipoto ma tioata o le meapueata.
Sensors o Tamatamailima
E mafai e apa safaira ona avea o ni ufi umi ma manino e faʻaleleia atili ai le saʻo ma le faʻatuatuaina o le iloaina o tamatamailima.
Uatipoto ma Fa'aaliga Fa'apitoa
E tu'ufa'atasia e pupuni safaira le tete'e atu i maosi ma le manino lelei o le va'ai, ma ua lauiloa ai i oloa fa'aeletoronika taugata.
5. Vaalele ma le Puipuiga
Domes Infrared a le Missile
E tumau le manino ma le mautu o faamalama safaira i lalo o le vevela maualuga ma le saoasaoa maualuga.
Faiga Fa'apitoa o le Va'alele
E faʻaaogaina i faʻamalama opitika malolosi ma mea faigaluega e mataʻituina ai mea ua mamanuina mo siʻosiʻomaga faigata.
Isi Oloa Safaira Masani
Oloa Mata'itu
-
Fa'amalama Optical Sapphire
-
Fa'aaogaina i lasers, spectrometers, infrared imaging systems, ma sensor windows.
-
Tele o fesiitaiga:UV 150 nm i le ogatotonu o le IR 5.5 μm.
-
-
Tioata Safaira
-
Fa'aaogaina i faiga laser maualuga-mana ma optics aerospace.
-
E mafai ona gaosia o ni tioata convex, concave, po'o ni tioata cylindrical.
-
-
Prisma Safaira
-
Fa'aaogaina i meafaigaluega e fua ai va'aiga ma faiga e fa'aalia ai le sa'o o ata.
-
Afifiina o Oloa
E uiga i le XINKEHUI
O le Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd. o se tasi ole kamupani sili ona tele e tuʻuina atu masini faʻapitoa ma semiconductor i Saina, na faavaeina i le 2002. Na atiae le XKH e tuuina atu i tagata suesue faaleaoaoga ni wafer ma isi mea faasaienisi ma auaunaga e fesoʻotaʻi ma semiconductor. O mea semiconductor o la matou pisinisi autu, o la matou 'au e faʻavae i luga o tekinolosi, talu mai lona faʻavaeina, ua matua aʻafia le XKH i suʻesuʻega ma atinaʻeina o mea faʻaeletoronika faʻaonaponei, aemaise lava i le matata o wafer / substrate eseese.
Pa'aga
Faatasi ai ma lana tekinolosi sili ona lelei o meafaitino semiconductor, ua avea ai Shanghai Zhimingxin ma paaga faatuatuaina a kamupani sili ona lauiloa i le lalolagi ma faalapotopotoga faaleaoaoga lauiloa. Faatasi ai ma lona tumau i le fou ma le tulaga silisili, ua faatuina ai e Zhimingxin ni sootaga vavalalata ma taitai o pisinisi e pei o Schott Glass, Corning, ma Seoul Semiconductor. O nei galulue faatasi e le gata ina faaleleia atili ai le tulaga faatekinolosi o a matou oloa, ae ua faalauiloa ai foi le atinaeina o tekinolosi i vaega o eletise eletise, masini optoelectronic, ma masini semiconductor.
I le faaopoopo atu i le galulue faatasi ma kamupani lauiloa, ua faatuina foi e Zhimingxin ni sootaga faifai pea mo suesuega ma iunivesite maualuluga i le lalolagi atoa e pei o le Iunivesite o Harvard, University College London (UCL), ma le Iunivesite o Houston. E ala i nei galulue faatasi, e le gata ina tuuina atu e Zhimingxin le lagolago faatekinolosi mo galuega faatino faasaienisi i totonu o aoga maualuluga, ae auai foi i le atinaeina o mea fou ma le fou faatekinolosi, ma ia mautinoa ai o loo tatou i ai pea i le tulaga muamua i le alamanuia o semiconductor.
E ala i le galulue faʻatasi vavalalata ma nei kamupani taʻutaʻua i le lalolagi ma faʻalapotopotoga faʻaleaʻoaʻoga, o loʻo faʻaauau pea ona faʻalauiloa e Shanghai Zhimingxin le faʻafouga ma le atinaʻeina o tekonolosi, ma tuʻuina atu oloa ma fofo faʻavaomalo e faʻafetaui ai manaʻoga faʻatupulaʻia o le maketi i le lalolagi atoa.




