4H-N HPSI SiC wafer 6H-N 6H-P 3C-N SiC Epitaxial wafer mo MOS po'o le SBD
SiC Substrate SiC Epi-wafer Brief
Matou te ofoina atu se fa'asologa atoa o substrates SiC maualuga ma sic wafers i le tele o polytypes ma doping profiles—e aofia ai le 4H-N (n-type conductive), 4H-P (p-type conductive), 4H-HPSI (high-purity semi-insulating), ma le 6H-P (p-type conductive)—i le lautele mai le 4″, 6″, ma le 8″ e o'o atu i le 12″. I tua atu o substrates bare, o a matou auaunaga fa'aopoopo taua epi wafer growth e tu'uina atu ai epitaxial (epi) wafers ma le mafiafia e pulea lelei (1–20 µm), doping concentrations, ma defect density.
O sic wafer ma epi wafer ta'itasi e ui i le siakiina mae'ae'a i totonu o le laina (micropipe density <0.1 cm⁻², surface roughness Ra <0.2 nm) ma le fa'ailogaina atoa o le eletise (CV, resistivity mapping) e fa'amautinoa ai le tutusa lelei o le tioata ma le fa'atinoga. Pe fa'aaogaina mo modules eletise eletise, high-frequency RF amplifiers, po'o masini optoelectronic (LEDs, photodetectors), o la matou laina oloa SiC substrate ma epi wafer e tu'uina atu le fa'atuatuaina, mautu o le vevela, ma le malosi o le breakdown e mana'omia e fa'aoga sili ona faigata i aso nei.
O meatotino ma le fa'aoga o le SiC Substrate 4H-N ituaiga
-
Fausaga Polytype (Hexagonal) o le substrate 4H-N SiC
O le lautele o le va o le fusipa'u e ~3.26 eV e mautinoa ai le mautu o le fa'atinoga eletise ma le malosi o le vevela i lalo o le vevela maualuga ma tulaga maualuga o le fanua eletise.
-
SiC substrateFa'aaogaina o le N-Type Doping
O le fa'apipi'iina sa'o o le naitorosene e maua mai ai le maualuga o le avefe'au mai le 1×10¹⁶ i le 1×10¹⁹ cm⁻³ ma le gaoioi o eletise i le vevela o le potu e o'o atu i le ~900 cm²/V·s, ma fa'aitiitia ai le leiloa o le fa'aosofiaga.
-
SiC substrateTete'e Lautele ma le Tutusa
O le vaega o le tete'e e maua mai le 0.01–10 Ω·cm ma le mafiafia o le wafer e 350–650 µm faatasi ai ma le ±5% o le faapalepale i le doping ma le mafiafia—e fetaui lelei mo le gaosiga o masini e maualuga le malosi.
-
SiC substrateMatuā Maualalo le Fa'aletonu o le Fa'aletonu
O le mafiafia o le maikopipe e < 0.1 cm⁻² ma le mafiafia o le basal-plane dislocation e < 500 cm⁻², e maua ai le > 99% o le fua o le masini ma le maualuga o le tulaga mautu o le tioata.
- SiC substrateFa'aleleia atili o le Fa'avevela
O le fa'avevela e o'o atu i le ~370 W/m·K e fa'afaigofie ai le ave'esea lelei o le vevela, fa'aleleia atili ai le fa'atuatuaina o le masini ma le malosi o le eletise.
-
SiC substrateTalosaga Fa'atatau
SiC MOSFET, Schottky diodes, power modules ma masini RF mo ta'avale eletise, solar inverters, industrial drives, traction systems, ma isi maketi eletise malosi faigata.
Fa'amatalaga o le wafer SiC ituaiga 6 inisi 4H-N | ||
| Meatotino | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Vasega | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Lapoa | 149.5 mm - 150.0 mm | 149.5 mm - 150.0 mm |
| Poly-type | 4H | 4H |
| Mafiafia | 350 µm ± 15 µm | 350 µm ± 25 µm |
| Fa'asinomaga o le Wafer | Ese mai le itu: 4.0° agai i le <1120> ± 0.5° | Ese mai le itu: 4.0° agai i le <1120> ± 0.5° |
| Mafiafia o le Micropipe | ≤ 0.2 cm² | ≤ 15 cm² |
| Tete'e | 0.015 - 0.024 Ω·cm | 0.015 - 0.028 Ω·cm |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | [10-10] ± 50° | [10-10] ± 50° |
| Umi Mafolafola Autū | 475 mm ± 2.0 mm | 475 mm ± 2.0 mm |
| Tuusaunoaga o le Pito | 3 milimita | 3 milimita |
| LTV/TIV / Aufana / Fa'alava | ≤ 2.5 µm / ≤ 6 µm / ≤ 25 µm / ≤ 35 µm | ≤ 5 µm / ≤ 15 µm / ≤ 40 µm / ≤ 60 µm |
| Fa'alavelave | Polani Ra ≤ 1 nm | Polani Ra ≤ 1 nm |
| CMP Ra | ≤ 0.2 nm | ≤ 0.5 nm |
| Māvaevae o Pito i le Malamalama Malosi | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm |
| Papa Hex e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 0.1% |
| Vaega Polytype e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 3% |
| Fa'aaofia o le Carbon Va'aia | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 5% |
| Maosi o le Silikon i le Malamalama Malosi | Umi fa'aputu ≤ 1 le lautele o le wafer | |
| Fa'amamago Pito e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | E leai se mea e fa'atagaina e ≥ 0.2 mm le lautele ma le loloto | 7 fa'atagaina, ≤ 1 mm ta'itasi |
| Fa'ase'e o le Fa'asolo o le Sikulima | < 500 cm³ | < 500 cm³ |
| Fa'aleagaina o le Silikon i luga e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | ||
| Afifiina | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi |
Fa'amatalaga o le wafer SiC ituaiga 8 inisi 4H-N | ||
| Meatotino | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Vasega | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Lapoa | 199.5 mm - 200.0 mm | 199.5 mm - 200.0 mm |
| Poly-type | 4H | 4H |
| Mafiafia | 500 µm ± 25 µm | 500 µm ± 25 µm |
| Fa'asinomaga o le Wafer | 4.0° agai atu i le <110> ± 0.5° | 4.0° agai atu i le <110> ± 0.5° |
| Mafiafia o le Micropipe | ≤ 0.2 cm² | ≤ 5 cm² |
| Tete'e | 0.015 - 0.025 Ω·cm | 0.015 - 0.028 Ω·cm |
| Fa'asinomaga Mamalu | ||
| Tuusaunoaga o le Pito | 3 milimita | 3 milimita |
| LTV/TIV / Aufana / Fa'alava | ≤ 5 µm / ≤ 15 µm / ≤ 35 µm / 70 µm | ≤ 5 µm / ≤ 15 µm / ≤ 35 µm / 100 µm |
| Fa'alavelave | Polani Ra ≤ 1 nm | Polani Ra ≤ 1 nm |
| CMP Ra | ≤ 0.2 nm | ≤ 0.5 nm |
| Māvaevae o Pito i le Malamalama Malosi | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm |
| Papa Hex e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 0.1% |
| Vaega Polytype e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 3% |
| Fa'aaofia o le Carbon Va'aia | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 5% |
| Maosi o le Silikon i le Malamalama Malosi | Umi fa'aputu ≤ 1 le lautele o le wafer | |
| Fa'amamago Pito e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | E leai se mea e fa'atagaina e ≥ 0.2 mm le lautele ma le loloto | 7 fa'atagaina, ≤ 1 mm ta'itasi |
| Fa'ase'e o le Fa'asolo o le Sikulima | < 500 cm³ | < 500 cm³ |
| Fa'aleagaina o le Silikon i luga e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | ||
| Afifiina | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi |
O le 4H-SiC o se mea e maualuga lona faatinoga e faʻaaogaina mo eletise eletise, masini RF, ma faʻaoga vevela maualuga. O le "4H" e faasino i le fausaga tioata, e hexagonal, ma le "N" e faʻaalia ai se ituaiga doping e faʻaaogaina e faʻaleleia atili ai le faatinoga o le mea.
O le4H-SiCe masani ona faʻaaogaina le ituaiga mo:
Eletise Malosiaga:E fa'aaogaina i masini e pei o diodes, MOSFETs, ma IGBTs mo powertrains o ta'avale eletise, masini fa'apisinisi, ma faiga o le malosiaga fa'afouina.
Tekonolosi 5G:Faatasi ai ma le manaʻoga o le 5G mo vaega e maualuga le saoasaoa ma le lelei, o le gafatia o le SiC e taulimaina ai voltage maualuluga ma faagaoioia i le vevela maualuga e matua fetaui lelei ai mo amplifiers eletise o le nofoaga autu ma masini RF.
Faiga o le Malosiaga o le La:O uiga lelei o le SiC i le taulimaina o le eletise e fetaui lelei mo inverters ma converters photovoltaic (solar power).
Ta'avale Eletise (EV):E faʻaaogaina lautele le SiC i afi eletise EV mo le faʻaliliuina sili atu ona lelei o le malosiaga, faʻaitiitia le faʻatupuina o le vevela, ma le maualuga o le mafiafia o le eletise.
O meatotino ma le fa'aoga o le ituaiga SiC Substrate 4H Semi-Insulating
Meatotino:
-
Auala e pulea ai le mafiafia e aunoa ma ni paipa laiti: Ia mautinoa le leai o ni paipa laiti, e fa'aleleia atili ai le lelei o le mea e fa'apipi'i ai.
-
Metotia e pulea ai le Monocrystalline: Fa'amautinoa se fausaga tioata e tasi mo le fa'aleleia atili o meatotino o meafaitino.
-
Metotia e pulea ai mea e aofia ai: Fa'aitiitia ai le i ai o mea leaga po'o mea e aofia ai, ma fa'amautinoa ai se mea e mama atoatoa.
-
Metotia e pulea ai le tete'e: E mafai ai ona pulea sa'o le tete'e atu i le eletise, lea e taua tele mo le fa'atinoga o le masini.
-
Togafitiga ma le puleaina o mea leaga: Fa'atonutonu ma fa'atapula'a le fa'aofiina mai o mea leaga e fa'atumauina ai le atoatoa o le mea o lo'o i lalo.
-
Metotia e pulea ai le lautele o la'asaga o le substrate: E tuʻuina atu le pulea saʻo o le lautele o laʻasaga, ma faʻamautinoa ai le tutusa i luga o le substrate
Fa'amatalaga o le substrate 6Inch 4H-semi SiC | ||
| Meatotino | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Lapoa (mm) | 145 mm - 150 mm | 145 mm - 150 mm |
| Poly-type | 4H | 4H |
| Mafiafia (um) | 500 ± 15 | 500 ± 25 |
| Fa'asinomaga o le Wafer | I luga o le au: ±0.0001° | I luga o le au: ±0.05° |
| Mafiafia o le Micropipe | ≤ 15 cm-2 | ≤ 15 cm-2 |
| Tete'e (Ωcm) | ≥ 10E3 | ≥ 10E3 |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | (0-10)° ± 5.0° | (10-10)° ± 5.0° |
| Umi Mafolafola Autū | Notch | Notch |
| Fa'aesea o le Pito (mm) | ≤ 2.5 µm / ≤ 15 µm | ≤ 5.5 µm / ≤ 35 µm |
| LTV / Ipu / Warp | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
| Fa'alavelave | Polani Ra ≤ 1.5 µm | Polani Ra ≤ 1.5 µm |
| Fa'amamago Pito e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | ≤ 20 µm | ≤ 60 µm |
| Ipu Vevela e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Aofa'i ≤ 0.05% | Aofa'i ≤ 3% |
| Vaega Polytype e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Fa'aaofia o le Kaponi Va'aia ≤ 0.05% | Aofa'i ≤ 3% |
| Maosi o le Silikon i le Malamalama Malosi | ≤ 0.05% | Aofa'i ≤ 4% |
| Sipi pito i le malamalama malosi tele (tele) | E le fa'atagaina > 02 mm le lautele ma le loloto | E le fa'atagaina > 02 mm le lautele ma le loloto |
| O le Fa'alauteleina o le Sikulima Fesoasoani | ≤ 500 µm | ≤ 500 µm |
| Fa'aleagaina o le Silikon i luga e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | ≤ 1 x 10^5 | ≤ 1 x 10^5 |
| Afifiina | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi | Kaseti Wafer e tele pe Pusa Wafer e tasi |
Fa'amatalaga o le 4-Inisi 4H-Semi Insulating SiC Substrate
| Fa'atulagaga | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
|---|---|---|
| Meatotino Faaletino | ||
| Lapoa | 99.5 mm – 100.0 mm | 99.5 mm – 100.0 mm |
| Poly-type | 4H | 4H |
| Mafiafia | 500 μm ± 15 μm | 500 μm ± 25 μm |
| Fa'asinomaga o le Wafer | I luga o le au: <600h > 0.5° | I luga o le au: <000h > 0.5° |
| Meatotino Eletise | ||
| Mafiafia o le Maikopipa (MPD) | ≤1 senitimita⁻² | ≤15 cm⁻² |
| Tete'e | ≥150 Ω·cm | ≥1.5 Ω·cm |
| Fa'apalepale Fa'ata'ita'i | ||
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | (0x10) ± 5.0° | (0x10) ± 5.0° |
| Umi Mafolafola Autū | 52.5 mm ± 2.0 mm | 52.5 mm ± 2.0 mm |
| Umi Mafolafola Lona Lua | 18.0 mm ± 2.0 mm | 18.0 mm ± 2.0 mm |
| Fa'asinomaga Mafolafola Lona Lua | 90° CW mai le Prime flat ± 5.0° (Si fa'asaga i luga) | 90° CW mai le Prime flat ± 5.0° (Si fa'asaga i luga) |
| Tuusaunoaga o le Pito | 3 milimita | 3 milimita |
| LTV / TTV / Aufana / Fa'alava | ≤2.5 μm / ≤5 μm / ≤15 μm / ≤30 μm | ≤10 μm / ≤15 μm / ≤25 μm / ≤40 μm |
| Tulaga Lelei o le Foliga | ||
| Ma'a'a o le Luga (Polani Ra) | ≤1 nm | ≤1 nm |
| Ma'ale'ale o le Luga (CMP Ra) | ≤0.2 nm | ≤0.2 nm |
| Māvaevae i Pito (Moli Malosi) | E le fa'atagaina | Umi fa'aputu ≥10 mm, māvaevae e tasi ≤2 mm |
| Fa'aletonu o le Papa Hexagonal | ≤0.05% vaega fa'aputu | ≤0.1% le vaega fa'aputu |
| Vaega e Aofia ai le Polytype | E le fa'atagaina | ≤1% le vaega fa'aputu |
| Fa'aaofia o le Carbon Va'aia | ≤0.05% vaega fa'aputu | ≤1% le vaega fa'aputu |
| Maosi o le Silikon | E le fa'atagaina | ≤1 le lautele o le wafer umi fa'aputu |
| Sipi pito | E leai se mea e fa'atagaina (≥0.2 mm le lautele/loloto) | ≤5 fasipepa (ta'itasi ≤1 mm) |
| Fa'aleagaina o le Silikon i luga | E le'i fa'amaotiina | E le'i fa'amaotiina |
| Afifiina | ||
| Afifiina | Kaseti e tele-wafer po'o se koneteina e tasi-wafer | Kaseti tele-wafer po'o le |
Talosaga:
O leSiC 4H Semi-Insulating substratese faʻaaogaina muamua i masini eletise e maualuga le malosi ma le televave, aemaise lava i leMalae RFO nei mea fa'apipi'i e taua tele mo le tele o fa'aoga e aofia aifaiga feso'ota'iga maikoloveve, radar fa'asologa fa'asolosolo, mamasini e iloa ai eletise uaealesi. O le maualuga o le fa'avevela ma uiga eletise lelei e avea ai ma mea lelei mo fa'aoga faigata i le eletise eletise ma faiga feso'ota'iga.
O meatotino ma le fa'aoga o le ituaiga SiC epi wafer 4H-N
Oloa ma Fa'aoga o le SiC 4H-N Type Epi Wafer
Uiga o le SiC 4H-N Type Epi Wafer:
Fa'atulagaga o Meafaitino:
SiC (Silicon Carbide)Ua lauiloa i lona ma'a'a mata'ina, maualuga le fa'avevela, ma uiga eletise lelei tele, o le SiC e fetaui lelei mo masini eletise e maualuga le fa'atinoga.
4H-SiC PolytypeO le 4H-SiC polytype ua lauiloa i lona maualuga o le lelei ma le mautu i faʻaoga faʻaeletoronika.
Fa'aaogaina o le ituaiga-NO le fa'aogaina o le ituaiga-N (fa'aopoopo i ai le naitorosene) e maua ai le fe'avea'i lelei o eletise, ma avea ai le SiC ma mea e talafeagai mo fa'aoga maualuga ma le malosi tele.
Fa'avevela Maualuga:
E sili atu le lelei o le fa'avevela o wafers SiC, e masani lava ona amata mai i le120–200 W/m·K, ma mafai ai ona latou pulea lelei le vevela i masini malolosi e pei o transistors ma diodes.
Vaeluaga Lautele o le Bandvate:
Faatasi ai ma se vaeluaga o le fusi3.26 eV, e mafai e le 4H-SiC ona faʻagaoioia i voltage, frequencies, ma le vevela maualuga pe a faʻatusatusa i masini masani e faʻavae i le silicon, ma avea ai ma mea lelei tele mo faʻaoga e maualuga le lelei ma le faʻatinoga maualuga.
Meatotino Eletise:
O le maualuga o le eletise ma le conductivity o le SiC e fetaui lelei moeletise eletise, e ofoina atu le saoasaoa o le fesuia'iga ma le maualuga o le gafatia e taulimaina ai le tafe ma le voltage, ma iu ai i ni faiga e sili atu ona lelei le puleaina o le eletise.
Tete'e Fa'amekanika ma Fa'akemikolo:
O le SiC o se tasi o mea e sili ona malō, e lona lua i le taimane, ma e matuā tete'e atu i le 'okesa'eina ma le 'ele, ma e tumau ai i siosiomaga faigata.
Fa'aoga o le SiC 4H-N Type Epi Wafer:
Eletise Malosiaga:
E fa'aaogaina lautele e pei o le SiC 4H-N epi wafers iMOSFET eletise, IGBTs, madiodemoliua o le eletisei faiga e pei oinverters o le la, taavale eletise, mafaiga e teu ai le malosi, ofoina atu le faʻaleleia atili o le faʻatinoga ma le faʻaaogaina lelei o le malosiaga.
Ta'avale Eletise (EV):
In fa'aputuga eletise o ta'avale eletise, pulea afi, manofoaga e fa'atumu ai mea'ai, e fesoasoani wafers SiC e ausia ai le lelei o le faʻaogaina o le maa, vave ona faʻatumuina, ma faʻaleleia atili le faʻatinoga atoa o le malosiaga ona o lo latou gafatia e taulimaina le malosi maualuga ma le vevela.
Faiga o Malosiaga Fa'afouina:
Inverters o le La: E fa'aaogaina wafers SiC ifaiga o le malosiaga o le lamo le liua o le eletise DC mai paneta o le la i paneta eletise AC, faʻateleina ai le lelei ma le faʻatinoga atoa o le polokalama.
Turbine MatagiO loʻo faʻaaogaina le tekinolosi SiC i totonufaiga e pulea ai turbine matagi, fa'aleleia atili le gaosiga o le eletise ma le lelei o le liua.
Vaalele ma le Puipuiga:
E fetaui lelei wafers SiC mo le faʻaaogaina i totonumea fa'aeletoronika i le va'alelematalosaga faamiliteli, e aofia aifaiga o le radarmaeletise satelite, lea e taua tele ai le tete'e maualuga i le fa'avevela ma le mautu i le vevela.
Fa'aoga mo le Vevela Maualuga ma le Fa'atelega Maualuga:
E sili atu le lelei o le SiC wafers i leeletise vevela maualuga, fa'aaogaina iafi vaalele, va'alele i le vateatea, mafaiga fa'avevela fa'apisinisi, aua latou te faatumauina le faatinoga i tulaga vevela tele. E le gata i lea, o lo latou lautele o le fusipa'u e mafai ai ona fa'aoga i totonutalosaga fa'atelevavepeiMasini RFmafeso'ota'iga maikoloveve.
| Fa'amatalaga axial epit ituaiga-N e 6-inisi | |||
| Fa'atulagaga | iunite | Z-MOS | |
| Ituaiga | Fa'a'a'a'a / Mea Fa'aopoopo | - | Ituaiga-N / Naitorosene |
| Vaega o le Buffer | Mafiafia o le Vaega Buffer | um | 1 |
| Onosa'i i le Mafiafia o le Vaega Buffer | % | ±20% | |
| Fa'aputuga o le Vaega Buffer | cm-3 | 1.00E+18 | |
| Onosa'i i le Fa'aputuga o le Vaega Buffer | % | ±20% | |
| Vaega muamua o le Epi | Mafiafia o le Vaega Epi | um | 11.5 |
| Tutusa o le mafiafia o le vaega Epi | % | ±4% | |
| Onosa'i i le Mamafa o Vaega Epi ((Fa'amatalaga- Maualuga, Maualalo)/Fa'amatalaga) | % | ±5% | |
| Fa'aputuga o le Vaega Epi | cm-3 | 1E 15~ 1E 18 | |
| Fa'apalepale i le Fa'aputuga o le Epi Layer | % | 6% | |
| Tutusa o le Fa'aputuga o le Vaega Epi (σ /uiga) | % | ≤5% | |
| Tutusa o le Fa'aputuga o le Vaega Epi <(maualuga-laʻititi)/(maualuga+laʻititi> | % | ≤ 10% | |
| Foliga o le Epitaixal Wafer | Aufana | um | ≤±20 |
| VAE | um | ≤30 | |
| TTV | um | ≤ 10 | |
| LTV | um | ≤2 | |
| Uiga Lautele | Umi o valu | mm | ≤30mm |
| Sipi pito | - | LEAI SE TASI | |
| Fa'amatalaga o mea sese | ≥97% (Fuaina i le 2*2) O mea sese mata'utia e aofia ai: O mea sese e aofia ai Maikopipa /Pua tetele, Karoti, Faa-tafatolu | ||
| Fa'aleagaina o u'amea | atomu/cm² | d f f ll i ≤5E10 atoms/cm2 (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, (Hg,Na,K,Ti,Ca &Mn) | |
| Afifi | Fa'amatalaga o le afifiina | fasi/pusa | kaseti tele-wafer po'o se pusa wafer e tasi |
| Fa'amatalaga epitaxial ituaiga-N e 8-inisi | |||
| Fa'atulagaga | iunite | Z-MOS | |
| Ituaiga | Fa'a'a'a'a / Mea Fa'aopoopo | - | Ituaiga-N / Naitorosene |
| Vaega fa'apa'u | Mafiafia o le Vaega Buffer | um | 1 |
| Onosa'i i le Mafiafia o le Vaega Buffer | % | ±20% | |
| Fa'aputuga o le Vaega Buffer | cm-3 | 1.00E+18 | |
| Onosa'i i le Fa'aputuga o le Vaega Buffer | % | ±20% | |
| Vaega muamua o le Epi | Mamafa o le Averesi o Vaega Epi | um | 8~ 12 |
| Ogatasi o le Mafiafia o Vaega Epi (σ/averesi) | % | ≤2.0 | |
| Onosa'i i le Mamafa o Vaega Epi ((Spec -Max,Min)/Spec) | % | ±6 | |
| Laʻasaga Epi o le Averesi o le Doping | cm-3 | 8E+15 ~2E+16 | |
| Fa'aputuga tutusa o le Epi Layers Net Doping (σ/averesi) | % | ≤5 | |
| Onosa'i i le Fa'aaogaina o le Epi Layers Net Doping ((Spec -Max), | % | ± 10.0 | |
| Foliga o le Epitaixal Wafer | Mai)/S) Fa'alava | um | ≤50.0 |
| Aufana | um | ± 30.0 | |
| TTV | um | ≤ 10.0 | |
| LTV | um | ≤4.0 (10mm × 10mm) | |
| Aoao Uiga | Maosi | - | Umi fa'aputu ≤ 1/2 Lapo'a o le Wafer |
| Sipi pito | - | ≤2 fasi pepa, Ta'itasi le radius ≤1.5mm | |
| Fa'aleagaina o U'amea i Luga o le Laueleele | atomu/cm2 | ≤5E10 atoms/cm2 (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, (Hg,Na,K,Ti,Ca &Mn) | |
| Su'esu'ega o Fa'aletonu | % | ≥ 96.0 (O mea sese e 2X2 e aofia ai le Micropipe /Pu tetele, Kāloti, Fa'aletonu tafatolu, Pa'ū, (Linear/IGSF-s, BPD) | |
| Fa'aleagaina o U'amea i Luga o le Laueleele | atomu/cm2 | ≤5E10 atoms/cm2 (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, (Hg,Na,K,Ti,Ca &Mn) | |
| Afifi | Fa'amatalaga o le afifiina | - | kaseti tele-wafer po'o se pusa wafer e tasi |
Fesili ma Tali a le SiC wafer
Q1: O a ni penefiti autū o le faʻaaogaina o wafers SiC nai lo wafers silicon masani i mea faʻaeletoronika eletise?
A1:
E tele ni fa'amanuiaga taua e ofoina mai e wafers SiC nai lo wafers silicon (Si) masani i mea fa'aeletoronika eletise, e aofia ai:
Lelei MaualugaO le SiC e lautele atu lona bandgap (3.26 eV) pe a faʻatusatusa i le silicon (1.1 eV), e mafai ai e masini ona faʻagaoioia i voltage, frequencies, ma vevela maualuluga. O lenei mea e mafua ai le maualalo o le leiloa o le eletise ma le maualuga o le lelei i faiga faʻaliliu eletise.
Fa'avevela MaualugaE maualuga tele le fa'avevela o le SiC nai lo le silicon, e mafai ai ona sili atu le fa'asa'olotoina o le vevela i fa'aoga eletise maualuluga, lea e fa'aleleia atili ai le fa'atuatuaina ma le umi e ola ai masini eletise.
Taulimaina o le Voltage ma le Current MaualugaE mafai e masini SiC ona taulimaina le maualuga o le voltage ma le eletise, ma avea ai ma mea e talafeagai mo galuega tetele e pei o ta'avale eletise, faiga o le malosiaga fa'afouina, ma ta'avale afi fa'apisinisi.
Saosaoa o le Suiga VaveO masini SiC e vave ona fesuia'i o latou gafatia, lea e fesoasoani e fa'aitiitia ai le leiloa o le malosi ma le tele o le masini, ma avea ai ma mea lelei mo fa'aoga maualuga.
Q2: O a faʻaoga autū o SiC wafers i le alamanuia o taʻavale?
A2:
I le alamanuia o taavale, o SiC wafers e faʻaaogaina muamua i:
Fa'aputuga Malosiaga o Ta'avale Eletise (EV): Vaega e faʻavae i luga o le SiC e pei oinvertersmaMOSFET eletisefa'aleleia atili le lelei ma le fa'atinoga o le powertrains o ta'avale eletise e ala i le fa'afaigofieina o le fesuia'iga o saoasaoa ma le maualuga o le malosi o le eletise. O lenei mea e mafua ai ona umi le ola o le maa ma sili atu le lelei o le fa'atinoga atoa o le ta'avale.
Mea Fa'atumu i luga o le Va'aE fesoasoani masini SiC e faʻaleleia atili le lelei o faiga e faʻatumu ai le eletise i totonu o le vaʻa e ala i le faʻavavevaveina o taimi e faʻatumu ai ma sili atu le puleaina o le vevela, lea e taua tele mo EV e lagolago ai nofoaga e faʻatumu ai le eletise e maualuga le malosi.
Faiga o Pulega o Maa (BMS): E fa'aleleia atili e le tekinolosi SiC le lelei ofaiga e pulea ai le maa, e mafai ai ona fa'atonutonuina lelei le voltage, fa'aleleia atili le taulimaina o le eletise, ma umi ai le ola o le maa.
Fa'aliliu DC-DC: E fa'aaogaina wafers SiC iFa'aliliu DC-DCe fa'aliliu ai le eletise DC maualuga-voltage i le eletise DC maualalo-voltage i se auala sili atu ona lelei, lea e taua tele i ta'avale eletise e pulea ai le eletise mai le maa i vaega eseese o le ta'avale.
O le faʻatinoga sili a le SiC i faʻaoga maualuga-voltage, vevela maualuga, ma le lelei tele e taua ai mo le suiga o le alamanuia o taʻavale i le eletise.
Fa'amatalaga o le wafer SiC ituaiga 6 inisi 4H-N | ||
| Meatotino | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Vasega | Vasega Gaosiga o le Zero MPD (Vasega Z) | Vasega Fa'ata'ita'i (Vasega D) |
| Lapoa | 149.5 mm – 150.0 mm | 149.5 mm – 150.0 mm |
| Poly-type | 4H | 4H |
| Mafiafia | 350 µm ± 15 µm | 350 µm ± 25 µm |
| Fa'asinomaga o le Wafer | Ese mai le itu: 4.0° agai i le <1120> ± 0.5° | Ese mai le itu: 4.0° agai i le <1120> ± 0.5° |
| Mafiafia o le Micropipe | ≤ 0.2 cm² | ≤ 15 cm² |
| Tete'e | 0.015 – 0.024 Ω·cm | 0.015 – 0.028 Ω·cm |
| Fa'asinomaga Laulau Muamua | [10-10] ± 50° | [10-10] ± 50° |
| Umi Mafolafola Autū | 475 mm ± 2.0 mm | 475 mm ± 2.0 mm |
| Tuusaunoaga o le Pito | 3 milimita | 3 milimita |
| LTV/TIV / Aufana / Fa'alava | ≤ 2.5 µm / ≤ 6 µm / ≤ 25 µm / ≤ 35 µm | ≤ 5 µm / ≤ 15 µm / ≤ 40 µm / ≤ 60 µm |
| Fa'alavelave | Polani Ra ≤ 1 nm | Polani Ra ≤ 1 nm |
| CMP Ra | ≤ 0.2 nm | ≤ 0.5 nm |
| Māvaevae o Pito i le Malamalama Malosi | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm | Umi fa'aputu ≤ 20 mm umi e tasi ≤ 2 mm |
| Papa Hex e ala i le Malamalama Malosi Maualuga | Eria fa'aputu ≤ 0.05% | Eria fa'aputu ≤ 0.1% |
